Un petit rappel pour les bienheureux plagistes et pécheurs à pieds :
AOUT 2008 | |||||||
Date | Matin | Après-midi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coeff. | Pleine mer | Basse mer | Coef. | Pleine mer | Basse mer | ||
mar | 12 | 31 | 3h29 | 10h16 | 35 | 16h17 | 23h00 |
mer | 13 | 41 | 4h49 | 11h36 | 47 | 17h19 | |
jeu | 14 | 53 | 5h43 | 0h08 | 59 | 18h05 | 12h31 |
ven | 15 | 65 | 6h27 | 0h55 | 70 | 18h45 | 13h19 |
sam | 16 | 75 | 7h06 | 1h42 | 80 | 19h22 | 14h03 |
dim | 17 | 84 | 7h43 | 2h26 | 87 | 19h58 | 14h45 |
lun | 18 | 90 | 8h18 | 3h07 | 92 | 20h32 | 15h23 |
Source : l'excellent site de Météo Normandie : http://www.meteo-normandie.fr, merci à eux...
Commentaires