A partir de l'excellent site : http://maree.frbateaux.net/ que je vous recommande
Accès direct içi
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
Jeu 29 | 04h59 10h10 17h09 22h21 | 2,28m 11,80m 2,42m 12,02m | 80 78 |
Ven 30 | 05h27 10h39 17h35 22h50 | 2,34m 11,72m 2,56m 11,81m | 76 74 |
Sam 31 | 05h53 11h07 18h01 23h18 | 2,55m 11,50m 2,84m 11,45m | 71 67 |
Dim 01 | 06h20 11h35 18h29 23h47 | 2,89m 11,15m 3,25m 10,96m | 63 59 |
Lun 02 | 06h49 12h07 19h01 | 3,37m 10,69m 3,76m | 55 |
Mar 03 | 00h23 07h23 12h46 19h44 | 10,38m 3,91m 10,16m 4,30m | 50 46 |
Mer 04 | 01h12 08h11 13h42 20h44 | 9,78m 4,45m 9,65m 4,74m | 42 39 |
Commentaires